| 技术参数 | 1级 | 2级 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 5,10 | 15,20,25,30,40,50,100 | |||
| 长度 | mm | 53 | 70 | ||
| 额定负载 | Nm | 50 | 70 | ||
| 最大负载 | Nm | 70 | 100 | ||
| 效率 | % | 95 | 90 | ||
| 回差 | arcmin | ≤15 | ≤25 | ||
| 重量 | Kg | 1.0 | 1.3 | ||
| 储存温度 | ℃ | -30-60 | |||
| 储存湿度 | % | 80 | |||
| 使用环境温度 | ℃ | -10-90 | |||
| 额定输入转速 | rpm | 3000 | |||
| 最大输入转速 | rpm | 5000 | |||
| 防护等级 | IP | 65 | |||
| 润滑 | 油脂(终身润滑) | ||||
| 噪音 | dB | ≤45 | |||
| 寿命 | h | >8000 | |||
| 型号 | 步距角 (°) |
保持转矩 (NM) |
额定电流 (A) |
相电感 (mH) |
相电阻 (Ω) |
转子惯量 (g·cm2) |
定位转矩 (Kg·cm) |
电机重量 (Kg) |
机身长度 (mm) |
轴径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86HB35 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 1.4 | 800 | 0.8 | 2 | 65 | Φ 9.5 |
| 86HB45 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 1400 | 1.3 | 2.3 | 80 | Φ12.7或14 |
| 86HB60 | 1.8 | 6 | 5 | 4.9 | 0.52 | 2300 | 1.3 | 3.25 | 101 | Φ12.7或14 |
| 86HB85 | 1.8 | 8.5 | 5 | 5.2 | 0.95 | 2800 | 2.5 | 3.8 | 118 | Φ12.7或14 |
| 86HB120 | 1.8 | 12 | 5 | 8.7 | 1.4 | 4000 | 3.8 | 5.4 | 156 | Φ15.875或14 |

