| 项目\型号 | 单位 | 32BL61B110 | 32BL61B168 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDC | 24 | 24 | |
| 空载转速 | rpm | 11000 | 16800 | |
| 空载电流 | A | 0.15 | 0.35 | |
| 电阻 | Ω | 2.8 | 0.7 | |
| 电感 | mH | 0.19 | 0.05 | |
| 最大输出功率 | W | 49 | 201 | |
| 效率 | % | 85 | 81.7 | |
| 堵转力矩 | mN·m | 172 | 458 | |
| 转动惯量 | g·cm2 | 20 | 20 | |
| 机身长度 | mm | 61 | 61 | |
| 电机重量 | g | 220 | 220 |

| 电机绕组 | 霍尔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | +5V | GND | HA | HB | HC |
| 红 | 黑 | 白 | 绿 | 蓝 | 棕 | 黄 | 橙 |
