| 项目\型号 | 单位 | 35BL60B150 | 35BL60D200 | 35BL64B72 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDC | 24 | 48 | 24 |
| 空载转速 | rpm | 15000 | 20000 | 7200 |
| 空载电流 | A | 0.2 | 0.28 | 0.11 |
| 电阻 | Ω | 1.1 | 2.1 | 2.48 |
| 电感 | mH | 0.13 | 0.27 | 0.43 |
| 最大输出功率 | W | 76 | 267.6 | 56.75 |
| 效率 | % | 82 | 79.08 | 79.81 |
| 堵转力矩 | mNm | 327.4 | 511.09 | 301.07 |
| 转动惯量 | gcm2 | 20 | 24.5 | 41 |
| 机身长度 | mm | 60 | 60 | 64 |
| 电机重量 | g | 220 | 240 | 300 |

| 电机绕组 | 霍尔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | +5V | GND | HA | HB | HC |
| 红 | 黑 | 白 | 绿 | 蓝 | 棕 | 黄 | 橙 |
