| 型号 | 单位 | 26BL44B140 | 26BL77B100 |
|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDC | 24 | 24 |
| 空载转速 | rpm | 14000 | 10000 |
| 空载电流 | A | 0.14 | 0.42 |
| 电阻 | Ω | 3.3 | 0.95 |
| 电感 | mH | 0.23 | 0.075 |
| 最大输出功率 | W | 36 | 52 |
| 效率 | % | 74.2 | 76.2 |
| 堵转力矩 | mNm | 114.5 | 170 |
| 转动惯量 | gcm2 | 0.094 | 0.2 |
| 机身长度 | mm | 44 | 77 |
| 电机重量 | g | 118 | 211 |


| 电机绕组 | 霍尔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | +5V | GND | HA | HB | HC |
| 红 | 黑 | 白 | 绿 | 蓝 | 棕 | 黄 | 橙 |
