| 项目\型号 | 单位 | 30BL56B178 | 30BL64B200 | 30BL73D220 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDC | 24 | 24 | 48 |
| 空载转速 | rpm | 17800 | 20000 | 22000 |
| 空载电流 | A | 0.2 | 0.74 | 0.85 |
| 电阻 | Ω | 2.3 | 0.3 | 1 |
| 电感 | mH | 0.56 | 0.013 | 0.04 |
| 最大输出功率 | W | 85 | 127 | 230 |
| 效率 | % | 74 | 81.7 | 75.1 |
| 堵转力矩 | mNm | 187 | 899.8 | 965 |
| 转动惯量 | gcm2 | 16 | 0.12 | 20.5 |
| 机身长度 | mm | 56 | 64 | 64 |
| 电机重量 | g | 180 | 240 | 290 |

| 电机绕组 | 霍尔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | +5V | GND | HA | HB | HC |
| 红 | 黑 | 白 | 绿 | 蓝 | 棕 | 黄 | 橙 |
