| 项目\型号 | 单位 | 16BL30-9-8000 | 16BL32A140 | 16BL56B400 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDC | 9 | 12 | 24 |
| 空载转速 | rpm | 8000 | 14000 | 40000 |
| 空载电流 | A | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| 电阻 | Ω | 25.2 | 12 | 1.3 |
| 电感 | mH | 0.74 | 0.35 | 0.07 |
| 最大输出功率 | W | 0.75 | 2.76 | 109.33 |
| 效率 | % | 69.33 | 64 | 84.52 |
| 堵转力矩 | mNm | 3.62 | 7.54 | 104.4 |
| 转动惯量 | gcm2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
| 机身长度 | mm | 30 | 32 | 56 |
| 电机重量 | g | 23 | 25 | 53 |
| U | V | W |
|---|---|---|
| 红 | 黑 | 白 |

| U | V | W | +5V | GND | HA | HB | HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红 | 黑 | 白 | 绿 | 蓝 | 棕 | 黄 | 橙 |
